Partie 2
- fondement théorique [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- analyse discours idéologique [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 4 | 24 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 4 | 24 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- acteurs sociaux [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 9 | 53 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 9 | 53 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- conseil régional [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 10 | 59 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 10 | 59 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- Ressources humaines [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 8 | 47 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 8 | 47 % |
- Théorie des jeux [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 3 | 18 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 3 | 18 % |
Liberté d’expression et développement politique [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- Initiation à l’approche discursive [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 5 | 29 % |
| Faible | 5 | 29 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
| Tres faible | 5 | 29 % |
| Faible | 5 | 29 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
- Ordre mondial [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 3 | 18 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 3 | 18 % |
- Les réseaux de l’information [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- communication et dével. urbain [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 9 | 53 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 9 | 53 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- communication institutionnelle [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 8 | 47 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 8 | 47 % |
- déontologie et médias [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 7 | 41 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 7 | 41 % |
- régulation du champ médiatique [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 5 | 29 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 5 | 29 % |
- méthodologie lecture médias [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 3 | 18 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 3 | 18 % |
- communication politique [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 10 | 59 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 10 | 59 % |
- Management stratégique [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- Médiation sociale [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- Réseautage [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- Statistiques [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
- Méthodes quantitatives (techniques de sondage) [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
- Communication visuelle [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 10 | 59 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 10 | 59 % |
- Droit et image [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 7 | 41 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 7 | 41 % |
- Datamining [Question 6 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la richesse du contenu ?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 6 | 35 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- fondement théorique [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 9 | 53 % |
| Bon | 2 | 12 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 9 | 53 % |
| Bon | 2 | 12 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- analyse discours idéologique [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 6 | 35 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon |
le-number"> 4 | 24 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 6 | 35 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- acteurs sociaux [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 4 | 24 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 4 | 24 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- conseil régional [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 8 | 47 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 8 | 47 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- Ressources humaines [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 5 | 29 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 5 | 29 % |
- Théorie des jeux [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 7 | 41 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
Liberté d’expression et développement politique [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- Initiation à l’approche discursive [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 6 | 35 % |
| Faible | 5 | 29 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 3 | 18 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
| Tres faible | 6 | 35 % |
| Faible | 5 | 29 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 3 | 18 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
- Ordre mondial [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- Les réseaux de l’information [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- communication et dével. urbain [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
- communication institutionnelle [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 1 | 6 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 10 | 59 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 1 | 6 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 10 | 59 % |
- déontologie et médias [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 8 | 47 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 5 | 29 % |
| Excellent | 8 | 47 % |
- régulation du champ médiatique [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 9 | 53 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 9 | 53 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- méthodologie lecture médias [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 8 | 47 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
- communication politique [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 3 | 18 % |
| Excellent | 11 | 65 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 3 | 18 % |
| Excellent | 11 | 65 % |
- Management stratégique [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 10 | 59 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 1 | 6 % |
| Faible | 2 | 12 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 10 | 59 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- Médiation sociale [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 4 | 24 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 3 | 18 % |
| Faible | 4 | 24 % |
| Moyen | 3 | 18 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- Réseautage [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 3 | 18 % |
| Moyen | 7 | 41 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 1 | 6 % |
- Statistiques [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 4 | 24 % |
| Faible | 6 | 35 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 2 | 12 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
| Tres faible | 4 | 24 % |
| Faible | 6 | 35 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 2 | 12 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
- Méthodes quantitatives (techniques de sondage) [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 4 | 24 % |
| Faible | 6 | 35 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 2 | 12 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
| Tres faible | 4 | 24 % |
| Faible | 6 | 35 % |
| Moyen | 5 | 29 % |
| Bon | 2 | 12 % |
| Excellent | 0 | 0 % |
- Communication visuelle [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 9 | 53 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 0 | 0 % |
| Moyen | 2 | 12 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 9 | 53 % |
- Droit et image [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 6 | 35 % |
| Tres faible | 0 | 0 % |
| Faible | 1 | 6 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 6 | 35 % |
| Excellent | 6 | 35 % |
- Datamining [Question 7 : Quelles sont vos appréciations aux matières suivantes en fonction de la méthode de l'enseignement?]
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 5 | 29 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
| Tres faible | 2 | 12 % |
| Faible | 5 | 29 % |
| Moyen | 4 | 24 % |
| Bon | 4 | 24 % |
| Excellent | 2 | 12 % |
Présentation classique [Question 8: Veuillez préciser vos préférences pour la méthode d’enseignement :]
| Très approprié | 4 | 24 % |
| Peu approprié | 11 | 65 % |
| Inapproprié | 2 | 12 % |
| Très approprié | 4 | 24 % |
| Peu approprié | 11 | 65 % |
| Inapproprié | 2 | 12 % |
Méthode participative [Question 8: Veuillez préciser vos préférences pour la méthode d’enseignement :]
| Très approprié | 12 | 71 % |
| Peu approprié | 4 | 24 % |
| Inapproprié | 1 | 6 % |
| Très approprié | 12 | 71 % |
| Peu approprié | 4 | 24 % |
| Inapproprié | 1 | 6 % |
Exercices pratiques et simulations [Question 8: Veuillez préciser vos préférences pour la méthode d’enseignement :]
| Très approprié | 15 | 88 % |
| Peu approprié | 1 | 6 % |
| Inapproprié | 1 | 6 % |
| Très approprié | 15 | 88 % |
| Peu approprié | 1 | 6 % |
| Inapproprié | 1 | 6 % |
Question 9 : Préféreriez-vous avoir un intervalle libre entre les examens des matières ?
Question 10: Si votre réponse est oui, quel est l’intervalle que vous voulez avoir ? Cochez la bonne réponse :
s="ss-response-value-table">
| 1- Un jour | 4 | 29 % |
| 2- Deux jours | 5 | 36 % |
| 3- Trois jours | 1 | 7 % |
| 4- Quatre jours | 4 | 29 % |
| 1- Un jour | 4 | 29 % |
| 2- Deux jours | 5 | 36 % |
| 3- Trois jours | 1 | 7 % |
| 4- Quatre jours | 4 | 29 % |
Question 11: Globalement, quel est votre niveau de satisfaction à l’égard des modalités avec lesquelles vous êtes évalués au cours des examens semestriels en général, cochez la bonne réponse ?